Fiches
connaissances | activités | projets |
Vous pouvez choisir entre différents sujets et sujets.
Dans le bouton de recherche, écrivez l’une des balises suivantes et trouvez les fiches qui correspond le mieux à vos besoins:
#géographie #histoire #mobilité #sciences #déchets #océan #marine #eco #serre #panneausolaire
CONNAISSANCES
Dans cette section, vous trouverez une série d’informations à l’appui qui peuvent vous aider à compléter vos connaissances de base sur le changement climatique et à développer des activités et des projets proposés par Click for Schools. Chaque fiche présente simplement un concept ou un problème spécifique et fournit des liens supplémentaires pour en savoir plus.
TITRE | MOTS-CLE | DISCIPLINE |
Le changement climatique, c’est quoi | Climat, climat méditerranéen, changement climatique | |
Le changement climatique et les écosystèmes | Écosystème, habitat, communauté vivante, biodiversité, adaptation des Organismes | |
L’acidification des océans et la biodiversité | acidification, océans, biodiversité | |
L’adaptation au changement climatique | Adaptation, résilience, prévention | |
L’eau, une ressource menacée | Ressource , surexploitation des ressources , stress hydrique,pénurie , pollution | |
L’effet de serre | Gaz , effet de serre , atmosphère | |
L’électricité | Électricité, énergies fossiles, lignite, empreinte carbone, effet de serre, changement climatique, consommation responsable d’énergie | |
Le changement climatique, c’est quoi | Climat, climat méditerranéen, changement climatique | |
Le cycle de l’eau | Ressource, eau | |
Le cycle du carbone, c’est quoi | Cycle du carbone, réduction du CO2 dans l’atmosphère, changement climatique, processus naturels et réservoirs, les relations entre les 4 sphères de la planète terre et le carbone, les énergies fossiles | |
Les feux de forêt dans les pays européens et le changement climatique | Feux sauvages, feux de forêt, écosystèmes méditerranéens, triangle du feu, écologie du feu, régimes de feux, carte des risques de feux, changement climatique, catastrophes naturelles |
ACTIVITÉS
Cette section propose une série de jeux, d’explorations, d’expérimentations et d’autres activités qui peuvent être facilement mises en œuvre en classe.
Selon les thématiques, ces activités peuvent être associées à d’autres activités ou projets, et complétées par des sources externes. Vous pouvez trouver des exemples complets de programmes pédagogiques sur ce site.
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour trouver des activités intéressantes liées à votre sujet (serre, biodiversité, eau, énergie, etc.) ou à votre discipline (géographie, sciences naturelles, art, etc.)
TITRE | MOTS-CLE | DISCIPLINE |
Je respecte mon environnement Pour une communauté propre | Observation,relation, cause à effet, dégradation, communauté, citoyenneté, responsabilité, protection, territoire | Sciences sociales, Sciences, Géographie Mathématiques (statistiques, graphiques) |
Agir en éco-citoyen au sein de sa communauté | Changement climatique, sensibilisation, action civique | Langue maternelle, science, éducation civique |
Activité sur les riques d’inondation | Inondations , Eau, Changement, Climatique | Science, histoire, langue maternelle |
Activité d’introduction du concept de changement climatique | Changement, climatique | Sciences |
Réutilisation des connaissances scientifiques à travers un jeu de plateau | Changement climatique , eau , effet de serre , biodiversité , inondations , pollution , déchets , mobilité | Sciences |
La biodiversité est en danger – Quand la biodiversité méditéranéenne est menacée par le changement climatique | Biodiversité, habitat naturel, espèces en danger, Méditerranée, région Méditerranéenne, causes, écosystème | Géographie Biologie Science Naturelle |
Ne jouez pas avec les rivières – Inondations éclairs et changement climatique | Risqué d’inondation, crues éclair, prévention, changement climatique, contrôle, adaptation | Géographie, physique, éducation civique |
Reporter sur le changement climatique – Observation et rapport sur de potentielles diminutions d’émissions de CO2 | CO2, emissions | Géographie, Sciences Naturelles, Technologie |
Création d’une application afin de se préparer à un risque naturel majeur | Programmation ,Application , smartphone , Risques naturels , inondation , feux de forêt , catastrophe naturelle , sécurité | Mathématiques , Technologie |
Création d’une maquette d’éco-maison adaptée aux contraintes de la région | Consommation d’énergie, énergie renouvelable , ressources naturelles, développement durable , eau , risque, déchets , recyclage , maquette | Technologie, Sciences, Art |
Dessiner sa réalité climatique – L’impact du changement climatique sur votre environnement | Territoire, développement, causes, impacts, environnement, adaptation, contrôle | Géographie, Sciences naturelles, Economie |
Expérience sur l’impact du CO2 sur la température terrestre | CO2, Réchauffement climatique , Gaz à effet de serre, Température | Sciences, Physique, Géographie |
Expérience autour de la création d’électricité grâce à un panneau solaire | Électricité , procédé , énergie renouvelable, expérience | Physique, Sciences |
Expérience autour des impacts de la fonte des glaces sur le niveau de la mer | Niveau de la mer , fonte des glaces , Glace continentale , réchauffement climatique ,risque naturel | Sciences,Physique,Géographie, éducation civique |
Expérience autour de l’impact de la température sur le niveau de la mer | Température , niveau de la mer , réchauffement climatique , risque naturel | Sciences, Physique, Géographie |
Expérience autour des impacts de l’acidification de la mer sur la vie marine | Acidification des océans, pH , vie marine , environnement marin , solubilité du CO2 , biodiversité | Sciences (Physique, Chimie, Biologie) ,Géographie |
Mon environnement change, que se passe-t-il | Climat méditerranéen , changement climatique , risques naturels majeurs au sein de notre environnement | Géographie, maths, langues, science, informatique |
Interview avec l’auteur d’un éco-livre | Changement climatique , eau , pollution de l’air , déchets , mobilité, énergie , biodiversité , gaz à effet de serre | Sciences, langue maternelle, éducation civique |
Réactions de l’écosystème dues au changement climatique | Changement climatique, habitats, conditions de vie, adaptation des organismes à l’environnement | Science, Géographie |
L’impact du changement climatique sur la croissance de la sardine | Sardine, évolutions de la croissance des organismes, adaptation aux conditions de vie | Langue maternelle, Science |
L’impact du changement climatique sur l’ex | Communauté des abeilles, conditions de vie, pollinisation, calendrier de floraison, population d’abeilles en baisse | Science |
L’impact du changement climatique sur la migration des calamars | Conditions de vie, calamars, changement dans le processus de migration | Science |
Les capacités d’adaptation au changement climatique | Capacités d’adaptation, arbres, vie en communauté | Science, langue maternelle, éducation civique |
Vers une mobilité plus durable | Impact de la mobilité, des transports, Différents moyens de transports , Énergies fossiles, Pollution de l’air, Mobilité durable | Sciences , Sciences sociales, Géographie, Éducation civique, Histoire, Maths |
PROJETS
Cette section propose une série de projets pédagogiques, qui impliqueront les étudiants pendant plusieurs semaines ou mois. Ils les engageront dans tout un processus de création, d’exploration et d’autres travaux d’équipe, qui aidera à développer des valeurs d’écocitoyenneté. Ces projets peuvent être liés à certaines activités ou à des sources externes. Vous pouvez trouver des exemples complets de programmes pédagogiques sur ce site. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour trouver des projets intéressants liés à votre sujet (serre, biodiversité, eau, énergie, etc.) ou à votre discipline (géographie, sciences naturelles, art, etc.)
TITRE | MOTS-CLE | DISCIPLINE |
Mener une campagne d’information autour des impacts du changement climatique sur la biodiversité dans la région méditerranéenne | Biodiversité, écosystème méditerranéen, impact sur l’habitat | Géographie, Sciences naturelles, Biologie, langues, Arts, technologie |
Organisation d’un repas sur le thème de l’alimentation durable en lien avec l’alimentation, l’agriculture et le changement climatique | Alimentation , agriculture , durabilité , gaspillage alimentaire | Sciences, langue maternelle, informatique (+ cuisine – école VET) |
Adaptation aux problèmes liés au changement climatique – création d’une maquette d’éco-maison | Maquette , éco‐responsabilité , consommation d’énergie , énergie renouvelable , développement durable, recyclage , eau , risques majeurs | Sciences (Biologie, Physique), Histoire, Géographie, Éducation civique, Arts, Technologie, Anglais |
Adaptation aux risques naturels majeurs grâce à la création d’une application de smartphone | programmation ,Application , smartphone , Risques naturels , inondation , feux de forêt , catastrophe naturelle , sécurité | Mathématiques , Géographie , Biologie , Algorithme |
Aider les abeilles à survivre au changement climatique | Communauté des abeilles, extinction des abeilles, conditions de vie, écosystème, pollinisation, calendrier de floraison | Science, langue maternelle, technologie |
Causes et conséquences du changement climatique | Feux sauvages, feux de forêt, changement climatique, écosystèmes méditerranéens, écologie du feu, triangle du feu, catastrophes naturelles | Biologie, Sciences, Géographie, éducation civique |
Création d’une campagne de communication par les apprenants, pour les apprenants et le public | Communication, Citoyenneté, Campagne | Sciences, informatique, langue maternelle, éducation civique |
Ecrire les paroles d’un morceau de rap à propos des problèmes liés à l’eau | Accès à l’eau , pollution , Poésie , écriture , ressource fragile , consommation responsable , sécheresse | Géographie, sciences, mathématiques, éducation civique, langue maternelle, langue seconde (English), music |
Energie électrique et changement climatique | Électricité, énergie fossile, lignite,empreinte carbone, effet de serre | Physique, chimie, biologie, économie, informatique |
Essai d’un nouveau mode urbain de partage de l’électricité | Mobilité, transport | Sciences, sport, éducation civique |
Exploration et action de sensibilisation afin de réduire le gaspillage alimentaire | Habitudes alimentaires , recyclage | Géographie , sciences, mathématiques , éducation civique , langue maternelle |
Mener une campagne afin de promouvoir des façons alternatives de se déplacer | Effet de serre , mobilité douce , mode de vie | Géographie, sciences, mathématiques, éducation civique, langue maternelle, sport |
Préservation des sources d’eau naturelles dans l’environnement proche | Hydrologie du Karst, sources d’eau naturelles, bio‐communauté | Science, Géographie, Technologie |
Projet pour changer les habitudes quant à la façon de disposer des déchets | disposition des déchets et ordures, dégradation, responsabilité, travail d’équipe | Sciences , Sciences sociales, Littérature , Art, Géographie, Mathématiques |
Projet pour promouvoir une mobilité durable | CO2, atmosphère, transports polluants, ’énergies fossiles | Sciences, Sciences sociales, Géographie, Histoire, Mathématiques |
Sensibilisation pour endiguer la prolifération des moustiques tigre | Moustique , cycle, vie, reproduction , maladies | Géographie, sciences, mathématiques, éducation civique, langue maternelle, santé |
Sketchs théâtraux interactifs afin de faire changer notre comportement écologique | Théâtre , écocitoyenneté , prise de conscience , gaspillage , pollution , biodiversité , transport , énergie , consommation, responsable , comportement | Sciences, langue maternelle, éducation civique, Arts |