RISORSE EDUCATIVE
conoscenza | attivita’ | progetti |
Click for Schools offre agli insegnanti una serie di attività, progetti ed esempi di programmi pedagogici, basati su un approccio multidisciplinare e globale, con l’obiettivo di:
– una migliore comprensione delle cause e degli effetti dei cambiamenti climatici
– un maggiore impegno degli studenti nelle azioni individuali o collettive verso l’eco-cittadinanza
– queste risorse sono state prodotte essenzialmente per studenti di età compresa tra 11 e 16 anni che vivono nell’ area mediterranea, ma possono essere facilmente adattate per altre età o regioni.
CONOSCENZA
In questa sezione, troverai una serie di informazioni di supporto che potrebbero aiutarti a completare le tue conoscenze di base sui cambiamenti climatici e sviluppare attività e progetti proposti da Click for Schools.
Ogni foglio presenta semplicemente un concetto o un problema specifico e fornisce collegamenti aggiuntivi per approfondire di più il tema.
TITOLO | PAROLE CHIAVE |
Acidificazione dell’oceano e biodiversità | Acidificazione, oceano, biodiversità |
Adattamento al CC | Adattamento, resilienza, prevenire |
Cambiamenti climatici ed ecosistemi | Ecosistema, habitat, comunità, vivente, biodiversità, adattamento, organismi |
Cambiamento climatico – che cos’è in realtà | Clima, mediterraneo, cambiamento climatico |
Cos’è esattamente il ciclo del carbonio | Ciclo, carbonio, riduzione, CO2, atmosferica, cambiamenti climatici, processi, naturali, serbatoi, sfere, carbonio, combustibili, fossili. |
Elettricità | Elettricità, combustibili, fossili, accensione, impronta, carbonio, effetto, serra, cambiamento, climatico, utilizzo, responsabile, energia |
Il ciclo dell’acqua | Risorsa, acqua |
L’effetto serra | Gas, serra, atmosfera |
L’acqua, una risorsa fragile | Risorse, sovrasfruttamento, stress, idraulico, carenza , inquinamento |
Cambiamenti climatici e inondazioni improvvise | Bacino, idrografico, rischio, inondazione, decisioni, informate, invasioni, umane, cooperazione, istituzioni, empatia, adattamento, regole |
ATTIVITA’
Questa sezione propone una serie di giochi, sperimentazione e altre attività che possono essere facilmente implementate in classe.
In base a ciascuna problematica, queste attività possono essere associate tra loro e completate con fonti esterne. Puoi trovare esempi completi di programmi pedagogici su questo sito.
Puoi utilizzare il tasto di ricerca per trovare attività interessanti legate all’argomento (effetto serra, biodiversità, acqua, energia, ecc.) o alla materia (geografia, scienze naturali, arte, ecc.)
TITOLO | PAROLE CHIAVE | MATERIA |
Agire come eco-cittadino in una comunità locale | Cambiamento, climatico, sensibilizzazione, azione, civile Biodiversità, conseguenze | Lingua madre, Scienza, Educazione civica |
Attività per introdurre il cambiamento climatico agli studenti | Cambiamento, climatico, Rifiuti, acqua, inquinamento, atmosfera, biodiversità, migrazione, pubblica, trasporti, energia, rischi, naturali | Scienze |
Esperimento sugli impatti della CO2 sulla temperatura della Terra | CO2, Riscaldamento, globale, Effetto, serra, Temperatura | Scienze, Fisica, Geografia |
Impatti della temperatura sul livello del mare | Temperatura, Livello, mare, Riscaldamento, globale, Rischio naturale | Scienze, Fisica, Geografia |
Impatti dell’acidificazione del mare sulla vita marina | Acidificazione dell’oceano, pH, Vita marina, Ambiente marino, Solubilità di CO2, Biodiversità | Scienze, Fisica, Chimica, Biologia, Geografia |
Impatti dello scioglimento del ghiaccio sul livello del mare | Livello, mare, Scioglimento, Ghiaccio, continente, Riscaldamento, globale, Rischio, naturale | Scienze, Fisica, Geografia, Educazione civica |
Intervista all’autore di un libro sull’ecologia | Cambiamento, climatico, acqua, inquinamento, aria, rifiuti, mobilità, energia, biodiversità, effetto, serra | Scienza, lingua madre, Educazione civica |
Le capacità di adattamento al cambiamento climatico | Capacità, adattamento, alberi, vita, comunità | Scienza, Lingua madre, Educazione civica |
L’impatto del cambiamento climatico sulla crescita delle sardine | Sardine, cambiamenti, crescita, organismo, adattamento , condizioni, vita | Lingua madre, Scienza |
L’impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni dei calamari | Condizioni, vita, calamari, cambio, migrazione | Scienza |
L’impatto del cambiamento climatico sull’estinzione delle api | Comunità , condizioni, vita, impollinazione, fioritura, diminuzione, popolazione, api | Scienza |
L’impatto del cambiamento climatico | Territorio, sviluppo, cause, impatti, ambiente, adattamento, mitigazione | Geografia, Scienze naturali, Economia |
Osservare e riferire sulla possibile riduzione delle emissioni di CO2 | CO2, emissioni | Geografia tecnologia |
Progettazione di un modello di casa ecologica | Consumo , energia, rinnovabile, risorse, naturali, sviluppo, sostenibile, acqua, rischio, rifiuti, riciclaggio, modello | Tecnologia, Scienze, Arte |
Quando le specie mediterranee sono minacciate dal CC | Biodiversità, habitat, specie, pericolo, Mediterraneo, regione , cause, ecosistema | Geografia Biologia Scienze naturali |
Reazioni dell’ecosistema ai cambiamenti climatici | Cambiamenti, climatici, habitat, condizioni, vita, adattamento, organismi, ambiente | Scienza, Geografia |
Una comunità pulita | Osservazione, rapporto, causa-effetto, degrado, materiale, isole, plastica, oceani , senso di comunità, cittadinanza, responsabilità, protezione, territorio, inquinamento, littering | Scienze,Scienze sociali, Geografia, Matematica, statistiche, grafici |
Verso un trasporto sostenibile | Mobilità, trasporto, Combustibile, fossile, Inquinamento, aria, Mobilità, sostenibile | Scienze, Scienze sociali, Geografia, Educazione civica, Storia, Matematica |
Attività per rivedere le lezioni di Scienza creando un gioco da tavolo | Cambiamento, climatico, acqua, effetto serra, biodiversità, inondazioni, inquinamento, rifiuti, mobilità | Scienza |
Attività sui rischi di inondazione nella vostra zona | Inondazioni, Acqua, Inondazioni, Cambiamenti, climatici | Scienza, storia, lingua madre |
Conseguenze del cambiamento climatico nel nostro ambiente | Clima,mediterraneo, Cambiamenti, climatici, Grandi, rischi, naturali , ambiente | Geografia, matematica, lingue, scienze, ICT |
Creare un’applicazione per smartphone sul rischio naturale | Matematica, algoritmo, programmazione, applicazione, smartphone, rischi, naturali, inondazioni, incendi, boschivi, catastrofi, naturali, sicurezza | Matematica, Tecnologia |
Creazione di elettricità con un pannello solare | Elettricità, schema, energia, rinnovabile, esperimento | Fisica, Scienze |
Non giocare con i fiumi | Rischio, inondazione, improvvise, prevenzione, cambiamento, climatico, mitigazione, adattamento | Geografia, fisica, educazione civica |
PROGETTI
Questa sezione propone una serie di progetti pedagogici, che impegneranno gli studenti per diverse settimane o mesi e li coinvolgeranno in un intero processo di creazione, esplorazione e altri lavori di gruppo, che li aiuteranno a sviluppare l’eco-cittadinanza.
Questi progetti possono essere correlati ad alcune attività o fonti esterne. Puoi trovare esempi completi di programmi pedagogici su questo sito web.
Puoi utilizzare il motore di ricerca per trovare progetti interessanti relativi al tuo argomento (serra, biodiversità, acqua, energia, ecc.) O alla tua disciplina (geografia, scienze naturali, arte, ecc.)
TITOLO | PAROLE CHIAVE | MATERIA |
Energia elettrica e cambiamento climatico | Elettricità, combustibili, fossili, lignite, impronta,carbonio, effetto, serra | Fisica, Chimica, Biologia, Economia domestica, ICT |
Incendi boschivi e cambiamenti climatici | Biologia, Scienze, Geografia, educazione, civica, Incendi, selvaggi, Incendi, boschivi, Cambiamento, climatico, Ecosistemi, mediterranei, Ecologia, fuoco, Disastri, naturali | Biologia, Scienze, Geografia, educazione civica |
Organizzare una cena sostenibile | Alimentare, agricoltura, sostenibilità, sprechi, alimentari | Scienze, lingua madre, ICT, Cucina, nella scuola professionale |
Preservare le fonti d’acqua naturali | Idrologia, carsica, fonti, acqua, biocomunità | Scienza, Geografia, Educazione tecnica |
Progetto per cambiare le nostre abitudini in materia di rifiuti | rifiuti, sprechi, responsabilità, collettiva, lavoro di squadra | Scienze, Scienze sociali, Letteratura, Arte, Geografia, Matematica |
Prova della nuova condivisione elettrica della città | Mobilità, trasporti | Scienze, Palestra, Educazione civica |
Scenette teatrali interattivi | Teatro,ecocittadinanza,consapevolezza,rifiuti, inquinamento,biodiversità, trasporti, energia, consumo, responsabile, comportamento | Scienze, lingua madre, educazione civica, arte |
Scrivere testi per una canzone rap sui problemi del CC | Accesso, acqua, inquinamento, poesia, scrittura, risorsa, fragile, consumo, responsabile, siccità | Geografia, Scienze, Matematica, Educazione civica, Lingua madre, Lingua straniera (inglese), Musica |
Sviluppare una campagna sugli impatti dei CC sulla biodiversità | Biodiversità, ecosistema mediterraneo, impatto,habitat | Geografia Scienze naturali, Biologia: specie e biodiversità |
Adattamento ai grandi rischi naturali | Matematica, Geografia, Biologia, Algoritmo, Programmazione, Applicazione, smartphone, Rischi naturali, inondazioni, incendi boschivi, catastrofi, naturali, sicurezza | Biologia, Geografia, Matematica, Algoritmo |
Adattamento ai problemi del cambiamento globale creando un modello di casa ecologico | Modello, eco-responsabilità, consumo, energetico, energia, rinnovabile, sviluppo, sostenibile, riciclaggio, acqua, principali rischi | Scienze (Biologia, Fisica), Storia, Geografia, Educazione civica, Arte, Tecnologia, Lingua inglese |
Aiutare le api a sopravvivere ai cambiamenti climatici | Comunità, estinzione, api, condizioni, vita, ecosistema, impollinazione, calendario, fioritura | Scienza, lingua madre, educazione tecnica |
Attività per promuovere la mobilità sostenibile | Trasporti, CO2, combustibili, fossili, atmosfera | Scienze, Scienze sociali, Geografia, Storia, Matematica |
Azione per ridurre lo spreco di cibo | Abitudini, alimentari, riciclaggio | Geografia, Scienze, Matematica, Educazione civica, Lingua madre |
Azione di sensibilizzazione per limitare la proliferazione delle zanzare tigre | Zanzare,ciclo, vita, riproduzione, malattie | Geografia, scienze, matematica, educazione civica, lingua madre, salute |
Condurre una campagna per promuovere un modo alternativo di muoversi | Effetto, serra,mobilità,stile, vita | Geografia, Scienze, Matematica, Educazione civica, Lingua madre, Sport |
Creare una campagna di comunicazione | Comunicazione, Cittadinanza, Campagna | Scienze, ICT, Lingua madre, Educazione civica |